加拿大帝国商业银行(CIBC)撰文称,美元/加元近期存在下探1.28一线的风险,但加元很难迎来进一步的大幅涨势。 CIBC分析师表示:“虽然近期走势强劲,但加元对于加拿大经
美联储主席鲍威尔的国会两日听证(7月10-11日)让美联储降息的预期得到强化,打消了外界对于6月非农利好影响此前宽松政策前景的部分忧虑。美股再次吹响了冲锋的号角,三大股指齐创
尽管上周五美元/加元自1.3018反弹,但美元/加元亚市早盘维持1.3030附近。打压加元的主要催化剂是油价下跌、美联储鸽派。原油在加拿大出口占最大比例,美伊朗地缘政治紧张局势不
纽元/美元看涨,当 0.6678 为支撑位,目标定在0.6734。 0.6678 作为转折点。 交易策略:看涨,当 0.6678 为支撑位,目标定在0.6734。 备选策略: 向下跌破 0.6678 ,将带来继续下跌的
欧元/日元有上涨的可能,目标价位定在 122.27 。 转折点为: 121.23 交易策略:有上涨的可能,目标价位定在 122.27 。 备选策略: 如跌破 121.23 ,EUR/JPY 目标方向定在 120.84 和
欧元/英镑有上涨的可能,目标价位定在 0.9027 。 0.8938 作为转折点。 交易策略:有上涨的可能,目标价位定在 0.9027 。 备选策略: 向下跌破 0.8938 ,将带来继续下跌的趋势,目标
欧元/美元在 1.1255 之上,看涨,目标价位为 1.1285 ,然后为 1.1305 。 转折点: 1.1255 交易策略: 在 1.1255 之上,看涨,目标价位为 1.1285 ,然后为 1.1305 。 备选策略: 在 1.12
英镑/美元在 1.2550 之上,看涨,目标价位为 1.2590 ,然后为 1.2615 。 转折点: 1.2550 交易策略: 在 1.2550 之上,看涨,目标价位为 1.2590 ,然后为 1.2615 。 备选策略: 在 1.25
美元/日元在 108.00 之下,看跌,目标价位为 107.70 ,然后为 107.55 。 转折点: 108.00 交易策略: 在 108.00 之下,看跌,目标价位为 107.70 ,然后为 107.55 。 备选策略: 在 108.
澳元/美元在 0.7005 之上,看涨,目标价位为 0.7030 ,然后为 0.7045 。 转折点: 0.7005 交易策略: 在 0.7005 之上,看涨,目标价位为 0.7030 ,然后为 0.7045 。 备选策略: 在 0.70
美元/加元在 1.3055 之下,看跌,目标价位为 1.3010 ,然后为 1.2990 。 转折点: 1.3055 交易策略: 在 1.3055 之下,看跌,目标价位为 1.3010 ,然后为 1.2990 。 备选策略: 在 1.30
美元/瑞郎在 0.9865 之下,看跌,目标价位为 0.9830 ,然后为 0.9820 。 转折点: 0.9865 交易策略: 在 0.9865 之下,看跌,目标价位为 0.9830 ,然后为 0.9820 。 备选策略: 在 0.98
赵禹诺:7.14美联储降息预期未变?黄金后市走势分析
赵禹诺:7.13黄金震荡区间何时突破?下周黄金走势预测
赵禹诺:7.13黄金短期仍有反复 下周黄金走势分析及后市展望
新西兰元/美元看跌,在 0.6682 之下。 转折点定在: 0.6682 交易策略:看跌,在 0.6682 之下。 备选策略: 向上突破 0.6682 ,将带来继续上行的趋势,目标位定在 0.6703 和 0.6716 。
欧元/美元在 1.1265 之下,看跌,目标价位为 1.1240 ,然后为 1.1225 。 转折点: 1.1265 交易策略: 在 1.1265 之下,看跌,目标价位为 1.1240 ,然后为 1.1225 。 备选策略: 在 1.12
英镑/美元在 1.2535 之下,看跌,目标价位为 1.2505 ,然后为 1.2490 。 转折点: 1.2535 交易策略: 在 1.2535 之下,看跌,目标价位为 1.2505 ,然后为 1.2490 。 备选策略: 在 1.25
美元/日元在 108.25 之上,看涨,目标价位为 108.70 ,然后为 109.00 。 转折点: 108.25 交易策略: 在 108.25 之上,看涨,目标价位为 108.70 ,然后为 109.00 。 备选策略: 在 108.
澳元/美元在 0.6965 之上,看涨,目标价位为 0.6985 ,然后为 0.7000 。 转折点: 0.6965 交易策略: 在 0.6965 之上,看涨,目标价位为 0.6985 ,然后为 0.7000 。 备选策略: 在 0.69
美元/加元在 1.3055 之上,看涨,目标价位为 1.3095 ,然后为 1.3105 。 转折点: 1.3055 交易策略: 在 1.3055 之上,看涨,目标价位为 1.3095 ,然后为 1.3105 。 备选策略: 在 1.30
美元/瑞郎在 0.9875 之上,看涨,目标价位为 0.9925 ,然后为 0.9940 。 转折点: 0.9875 交易策略: 在 0.9875 之上,看涨,目标价位为 0.9925 ,然后为 0.9940 。 备选策略: 在 0.98
美元/瑞郎在 0.9885 之下,看跌,目标价位为 0.9830 ,然后为 0.9810 。 转折点: 0.9885 交易策略: 在 0.9885 之下,看跌,目标价位为 0.9830 ,然后为 0.9810 。 备选策略: 在 0.98
澳元/美元在 0.6945 之上,看涨,目标价位为 0.6990 ,然后为 0.7010 。 转折点: 0.6945 交易策略: 在 0.6945 之上,看涨,目标价位为 0.6990 ,然后为 0.7010 。 备选策略: 在 0.69
美元/加元在 1.3080 之下,看跌,目标价位为 1.3030 ,然后为 1.3000 。 转折点: 1.3080 交易策略: 在 1.3080 之下,看跌,目标价位为 1.3030 ,然后为 1.3000 。 备选策略: 在 1.30
美元/日元盘中:下行趋势。在昨天的下行加速后,该货币对继续下行。 20周期和50周期均线下跌进一步加剧了下行势头。因此,只要未超过108.50,预计将进一步下跌,目标位于108.05和
•美元/新元目前交易于1.3556附近。 •盘中高点1.3585,低点1.3555。 •盘中偏见依然看跌,直至时间对保持关键阻力位于1.3590关口。 •每日收盘
•美元/泰铢目前交易价格约为30.60马克。 •盘中高点30.67,低点30.59。 •盘中偏见依然看跌,直至时间对保持关键阻力位30.90关口。 •在顶部,关
美元/加元 周三美元/加元盘中波动剧烈。隔夜加央行在利率决议上,维持1.75%的利率不变。在声明中上调了经济预期,将2019年GDP预期从1.2%上调至1.3%;第二季度GDP预期则由1.3%大幅